KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL ( KKM ) TAHUN PELAJARAN 2011/ 2012 KELAS X
Standar yang harus dicapai siswa kelas X
No | Mata Pelajaran | Nilai KKM |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 75 |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 73 |
3 | Bahasa Indonesia | 73 |
4 | Sosiologi | 73 |
5 | Ekonomi | 73 |
6 | Geografi | 73 |
7 | Sejarah | 73 |
8 | Kimia | 73 |
9 | Seni Budaya | 73 |
10 | Penjas, Olahraga, dan Kesehatan | 73 |
11 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 73 |
12 | Bahasa Perancis | 73 |
13 | Bahasa Jawa | 73 |
Kota Mungkid, 13 Juli 2011
Kepala Sekolah
H. Asfar Istiyono, S.Pd
NIP. 19531107 197501 1 002
Standar yang harus dicapai siswa kelas XI IPA
No | Mata Pelajaran | Nilai KKM |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 75 |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 73 |
3 | Bahasa Indonesia | 73 |
4 | Sosiologi | 73 |
5 | Ekonomi | 73 |
6 | Geografi | 73 |
7 | Sejarah | 73 |
8 | Kimia | 73 |
9 | Seni Budaya | 73 |
10 | Penjas, Olahraga, dan Kesehatan | 73 |
11 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 73 |
12 | Bahasa Perancis | 73 |
13 | Bahasa Jawa | 73 |
Kota Mungkid, 13 Juli 2011
Kepala Sekolah
H. Asfar Istiyono, S.Pd
NIP. 19531107 197501 1 002
Standar yang harus dicapai siswa kelas XII IPA
No | Mata Pelajaran | Nilai KKM |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 75 |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 73 |
3 | Bahasa Indonesia | 73 |
4 | Sosiologi | 73 |
5 | Ekonomi | 73 |
6 | Geografi | 73 |
7 | Sejarah | 73 |
8 | Kimia | 73 |
9 | Seni Budaya | 73 |
10 | Penjas, Olahraga, dan Kesehatan | 73 |
11 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 73 |
12 | Bahasa Perancis | 73 |
13 | Bahasa Jawa | 73 |
Kota Mungkid, 13 Juli 2011
Kepala Sekolah
H. Asfar Istiyono, S.Pd
NIP. 19531107 197501 1 002
Standar yang harus dicapai siswa kelas XI IPS
No | Mata Pelajaran | Nilai KKM |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 75 |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 73 |
3 | Bahasa Indonesia | 73 |
4 | Sosiologi | 73 |
5 | Ekonomi | 73 |
6 | Geografi | 73 |
7 | Sejarah | 73 |
8 | Kimia | 73 |
9 | Seni Budaya | 73 |
10 | Penjas, Olahraga, dan Kesehatan | 73 |
11 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 73 |
12 | Bahasa Perancis | 73 |
13 | Bahasa Jawa | 73 |
Kota Mungkid, 13 Juli 2011
Kepala Sekolah
H. Asfar Istiyono, S.Pd
NIP. 19531107 197501 1 002
Standar yang harus dicapai siswa kelas XII IPS
No | Mata Pelajaran | Nilai KKM |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 75 |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 73 |
3 | Bahasa Indonesia | 73 |
4 | Sosiologi | 73 |
5 | Ekonomi | 73 |
6 | Geografi | 73 |
7 | Sejarah | 73 |
8 | Kimia | 73 |
9 | Seni Budaya | 73 |
10 | Penjas, Olahraga, dan Kesehatan | 73 |
11 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 73 |
12 | Bahasa Perancis | 73 |
13 | Bahasa Jawa | 73 |
Kota Mungkid, 13 Juli 2011
Kepala Sekolah
H. Asfar Istiyono, S.Pd
NIP. 19531107 197501 1 002